全球外汇市场涵盖了广泛的货币对,构成了多元化投资组合中的动态组成部分。外汇交易提供了受经济趋势、中央银行政策和地缘政治事件影响的盈利机会。
产品 | 交易类型 | 点差 | 交易合约 | 保证金 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 (星期一至星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD.c | Forex-1.c | 14 | 1000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
EURUSD.c | Forex-1.c | 12 | 1000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
GBPUSD.c | Forex-1.c | 14 | 1000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
NZDUSD.c | Forex-1.c | 14 | 1000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
USDCHF.c | Forex-1.c | 16 | 1000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
AUDCHF.c | Forex-1.c | 18 | 1000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
EURGBP.c | Forex-1.c | 17 | 1000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
EURCHF.c | Forex-1.c | 20 | 1000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
GBPCHF.c | Forex-1.c | 22 | 1000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
CADCHF.c | Forex-1.c | 17 | 1000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
NZDCHF.c | Forex-1.c | 19 | 1000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
USDJPY.c | Forex-2.c | 15 | 1000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
USDCAD.c | Forex-2.c | 20 | 1000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
AUDNZD.c | Forex-2.c | 26 | 1000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
AUDCAD.c | Forex-2.c | 21 | 1000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
AUDJPY.c | Forex-2.c | 20 | 1000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
CHFJPY.c | Forex-2.c | 27 | 1000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
EURAUD.c | Forex-2.c | 29 | 1000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
EURJPY.c | Forex-2.c | 20 | 1000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
EURNZD.c | Forex-2.c | 41 | 1000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
EURCAD.c | Forex-2.c | 20 | 1000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
GBPAUD.c | Forex-2.c | 34 | 1000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
GBPCAD.c | Forex-2.c | 25 | 1000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
GBPJPY.c | Forex-2.c | 23 | 1000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
CADJPY.c | Forex-2.c | 18 | 1000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
USDSGD.c | Forex-2.c | 27 | 1000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
NZDJPY.c | Forex-2.c | 23 | 1000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
GBPNZD.c | Forex-2.c | 51 | 1000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
NZDCAD.c | Forex-2.c | 24 | 1000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
USDCNH.c | Forex-3.c | 132 | 1000 | 50 | -15.39 | -45.61 | 00:05-23:55 |
USDHKD.c | Forex-3.c | 136 | 1000 | 50 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
EURTRY.c | Forex-3.c | 3270 | 1000 | 50 | -428.57 | -923.13 | 00:05-23:55 |
GBPTRY.c | Forex-3.c | 4519 | 1000 | 50 | -389.15 | -1155.4 | 00:05-23:55 |
USDMXN.c | Forex-3.c | 527 | 1000 | 50 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
USDNOK.c | Forex-3.c | 563 | 1000 | 50 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
USDPLN.c | Forex-3.c | 192 | 1000 | 50 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
USDRUB.c | Forex-3.c | 7297 | 1000 | 50 | -3225.01 | -161.5 | 00:05-23:55 |
USDTRY.c | Forex-3.c | 1273 | 1000 | 50 | -297.25 | -925.33 | 00:05-23:55 |
产品 | 交易类型 | 点差 | 交易合约 | 保证金 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 (星期一至星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | Forex-1 | 14 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
EURUSD | Forex-1 | 12 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
GBPUSD | Forex-1 | 14 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
NZDUSD | Forex-1 | 14 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
USDCHF | Forex-1 | 16 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
AUDCHF | Forex-1 | 18 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
EURGBP | Forex-1 | 17 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
EURCHF | Forex-1 | 20 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
GBPCHF | Forex-1 | 22 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
CADCHF | Forex-1 | 17 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
NZDCHF | Forex-1 | 19 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
USDJPY | Forex-2 | 15 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
USDCAD | Forex-2 | 20 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
AUDNZD | Forex-2 | 26 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
AUDCAD | Forex-2 | 21 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
AUDJPY | Forex-2 | 20 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
CHFJPY | Forex-2 | 27 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
EURAUD | Forex-2 | 29 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
EURJPY | Forex-2 | 20 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
EURNZD | Forex-2 | 41 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
EURCAD | Forex-2 | 20 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
GBPAUD | Forex-2 | 34 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
GBPCAD | Forex-2 | 25 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
GBPJPY | Forex-2 | 23 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
CADJPY | Forex-2 | 18 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
USDSGD | Forex-2 | 27 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
NZDJPY | Forex-2 | 23 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
GBPNZD | Forex-2 | 51 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
NZDCAD | Forex-2 | 24 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
EURSGD | Forex-2 | 28 | 100000 | 50 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
GBPSGD | Forex-2 | 43 | 100000 | 50 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
USDCNH | Forex-3 | 132 | 100000 | 50 | -15.39 | -45.61 | 00:05-23:55 |
USDHKD | Forex-3 | 136 | 100000 | 50 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
EURTRY | Forex-3 | 3270 | 100000 | 50 | -428.57 | -923.13 | 00:05-23:55 |
GBPTRY | Forex-3 | 4519 | 100000 | 50 | -389.15 | -1155.4 | 00:05-23:55 |
USDMXN | Forex-3 | 527 | 100000 | 50 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
USDNOK | Forex-3 | 563 | 100000 | 50 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
USDPLN | Forex-3 | 192 | 100000 | 50 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
USDRUB | Forex-3 | 7297 | 100000 | 50 | -3225.01 | -161.5 | 00:05-23:55 |
USDTRY | Forex-3 | 1273 | 100000 | 50 | -297.25 | -925.33 | 00:05-23:55 |
产品 | 交易类型 | 点差 | 交易合约 | 保证金 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 (星期一至星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD.ecn | Forex-1.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -2.4 | 0.69 | 00:05-23:55 |
EURUSD.ecn | Forex-1.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -5.21 | 2.16 | 00:05-23:55 |
GBPUSD.ecn | Forex-1.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | -1.89 | -0.72 | 00:05-23:55 |
NZDUSD.ecn | Forex-1.ecn | 4 | 100000 | 200-2000 | -0.24 | -1.28 | 00:05-23:55 |
USDCHF.ecn | Forex-1.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 5.29 | -6.68 | 00:05-23:55 |
AUDCHF.ecn | Forex-1.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 1.97 | -3.25 | 00:05-23:55 |
CADCHF.ecn | Forex-1.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | 3.15 | -4.66 | 00:05-23:55 |
EURCHF.ecn | Forex-1.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | 2.1 | -4.41 | 00:05-23:55 |
EURGBP.ecn | Forex-1.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | -3.78 | 1.38 | 00:05-23:55 |
GBPCHF.ecn | Forex-1.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | 6.18 | -8.02 | 00:05-23:55 |
NZDCHF.ecn | Forex-1.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 3.57 | -4.69 | 00:05-23:55 |
USDJPY.ecn | Forex-2.ecn | 1 | 100000 | 200-2000 | 10.63 | -15.77 | 00:05-23:55 |
AUDCAD.ecn | Forex-2.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -2.62 | -0.04 | 00:05-23:55 |
AUDNZD.ecn | Forex-2.ecn | 15 | 100000 | 200-2000 | -5.43 | 1.76 | 00:05-23:55 |
EURAUD.ecn | Forex-2.ecn | 13 | 100000 | 200-2000 | -4.17 | -0.44 | 00:05-23:55 |
EURCAD.ecn | Forex-2.ecn | 11 | 100000 | 200-2000 | -5.98 | 1.3 | 00:05-23:55 |
EURNZD.ecn | Forex-2.ecn | 22 | 100000 | 200-2000 | -10.99 | 4.58 | 00:05-23:55 |
GBPAUD.ecn | Forex-2.ecn | 16 | 100000 | 200-2000 | 1.44 | -5.39 | 00:05-23:55 |
GBPCAD.ecn | Forex-2.ecn | 14 | 100000 | 200-2000 | -1.43 | -2.77 | 00:05-23:55 |
USDCAD.ecn | Forex-2.ecn | 6 | 100000 | 200-2000 | -0.56 | -2.67 | 00:05-23:55 |
USDSGD.ecn | Forex-2.ecn | 15 | 100000 | 200-2000 | 1.09 | -6.24 | 00:05-23:55 |
AUDJPY.ecn | Forex-2.ecn | 9 | 100000 | 200-2000 | 7.21 | -8.55 | 00:05-23:55 |
CADJPY.ecn | Forex-2.ecn | 5 | 100000 | 200-2000 | 5.69 | -11.28 | 00:05-23:55 |
CHFJPY.ecn | Forex-2.ecn | 18 | 100000 | 200-2000 | 4.32 | -7.75 | 00:05-23:55 |
EURJPY.ecn | Forex-2.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.03 | -12.55 | 00:05-23:55 |
GBPJPY.ecn | Forex-2.ecn | 12 | 100000 | 200-2000 | 6.66 | -19.23 | 00:05-23:55 |
NZDJPY.ecn | Forex-2.ecn | 8 | 100000 | 200-2000 | 5.46 | -10.61 | 00:05-23:55 |
GBPNZD.ecn | Forex-2.ecn | 36 | 100000 | 200-2000 | -5.91 | 0.01 | 00:05-23:55 |
NZDCAD.ecn | Forex-2.ecn | 10 | 100000 | 200-2000 | 0.19 | -2.57 | 00:05-23:55 |
EURSGD.ecn | Forex-2.ecn | 20 | 100000 | 50 | -4.32 | -2.47 | 00:05-23:55 |
GBPSGD.ecn | Forex-2.ecn | 28 | 100000 | 50 | 0.62 | -7.25 | 00:05-23:55 |
USDCNH.ecn | Forex-3.ecn | 65 | 100000 | 50 | -15.39 | -45.61 | 00:05-23:55 |
USDHKD.ecn | Forex-3.ecn | 47 | 100000 | 50 | -25.61 | -10 | 00:05-23:55 |
EURTRY.ecn | Forex-3.ecn | 3097 | 100000 | 50 | -428.57 | -923.13 | 00:05-23:55 |
GBPTRY.ecn | Forex-3.ecn | 4118 | 100000 | 50 | -389.15 | -1155.4 | 00:05-23:55 |
USDMXN.ecn | Forex-3.ecn | 310 | 100000 | 50 | -282.39 | 153.6 | 00:05-23:55 |
USDNOK.ecn | Forex-3.ecn | 387 | 100000 | 50 | -3.8 | -38.24 | 00:05-23:55 |
USDPLN.ecn | Forex-3.ecn | 140 | 100000 | 50 | -22.14 | 9.19 | 00:05-23:55 |
USDRUB.ecn | Forex-3.ecn | 7297 | 100000 | 50 | -3225.01 | -161.5 | 00:05-23:55 |
USDTRY.ecn | Forex-3.ecn | 1171 | 100000 | 50 | -297.25 | -925.33 | 00:05-23:55 |
Wisuno是WISUNO LIMITED的交易名称。WISUNO LIMITED是一个在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
WISUNO LIMITED由塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管,许可证号为SD178。WISUNO LIMITED的注册地址为塞舌尔马埃岛IMAD大厦三楼12号办公室。
WISUNO LIMITED是本网站上所描述或提供的金融产品的销售方。本网站仅由WISUNO LIMITED运营。
WSN Capital Ltd由塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)许可和监管,许可证号为CIF 450/24。注册地址为塞浦路斯利马索尔市梅萨吉托尼亚区Archiepiskopou Makariou III街82号Amaranton Court一楼。
WISUNO CAPITAL LIMITED由毛里求斯金融服务委员会(FSC)许可和监管,许可证号为GB23201735。注册地址为毛里求斯Ebene 72201,Rue De La Democratie,Ebene Junction三楼306号办公室。
风险警告:外汇、证券及其他杠杆产品的交易具有较高风险,可能不适合所有投资者。您的投资价值可能波动,您可能会损失全部投资本金,尤其是在使用杠杆交易时。价格波动可能使证券失去价值,进行证券的买卖可能导致亏损超过潜在利润。在某些情况下,您可能会遭受超过初始存款的无限亏损。
差价合约(CFD)是复杂的金融工具,在交易之前需要充分理解。您应在决定交易前,仔细评估您的投资目标、经验水平和风险承受能力,特别是在使用杠杆时。确保您完全理解所涉及的风险,并在必要时寻求独立意见,是您的责任。
我们强烈建议您在进行任何交易活动之前,获得独立的金融、法律和税务咨询。网站上的任何内容不应被视为Wisuno或其任何关联公司、董事、高级职员或员工的财务建议。客户必须年满18岁方可使用Wisuno的服务。
地区限制:WISUNO LIMITED不向美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民提供服务,且本网站的服务不得分发给或供任何在任何国家或司法管辖区内此类分发或使用违反当地法律或规定的人使用。
版权所有©2025 Wisuno保留所有权利