全球指数追踪一系列精选的领先公司,为市场趋势提供广阔视角。交易指数不仅提供了多样化的投资机会,还能通过经济表现、市场情绪和全球事件为投资者带来盈利机会。
产品 | 交易类型 | 点差 | 交易合约 | 保证金 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 (星期一至星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50.c | IndexCents | 160 | 10 | 100 | -33.59 | -3.31 | 01:05-06:00,07:00-10:30,11:15-24:00 |
ES35.c | IndexCents | 49 | 10 | 100 | -2.93 | -3.44 | 09:05-20:55 |
AUS200.c | IndexCents | 34 | 10 | 100 | -6.03 | -3.25 | 01:05-23:55 |
STOXX50.c | IndexCents | 23 | 10 | 100 | -1.18 | -2.88 | 01:05-23:55 |
F40.c | IndexCents | 25 | 10 | 100 | -1.85 | -2.17 | 01:05-23:55 |
DE30.c | IndexCents | 16 | 10 | 100 | -12 | -17.91 | 01:05-23:55 |
UK100.c | IndexCents | 26 | 10 | 100 | -3.28 | -1.87 | 01:05-23:55 |
USTEC.c | IndexCents | 29 | 10 | 100 | -7.22 | -2.11 | 01:05-23:55 |
US30.c | IndexCents | 10 | 10 | 100 | -3.16 | -0.67 | 01:05-23:55 |
US500.c | IndexCents | 23 | 10 | 100 | -2.38 | -0.69 | 01:05-23:55 |
JP225.c | IndexCents | 3 | 100 | 100 | -1.19 | -1.39 | 01:05-23:55 |
ChinaA50.c | IndexCents | 90 | 10 | 100 | -5.15 | -3.52 | 01:05-23:55 |
产品 | 交易类型 | 点差 | 交易合约 | 保证金 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间(星期一至星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50 | Index | 160 | 10 | 100 | -33.59 | -3.31 | 01:05-06:00,07:00-10:30,11:15-24:00 |
ES35 | Index | 49 | 10 | 100 | -2.93 | -3.44 | 09:05-20:55 |
AUS200 | Index | 34 | 10 | 100 | -6.03 | -3.25 | 01:05-23:55 |
STOXX50 | Index | 23 | 10 | 100 | -1.18 | -2.88 | 01:05-23:55 |
F40 | Index | 25 | 10 | 100 | -1.85 | -2.17 | 01:05-23:55 |
JP225 | Index-JP225 | 16 | 100 | 100 | -1.19 | -1.39 | 01:05-23:55 |
DE30 | Index | 26 | 10 | 100 | -12 | -17.91 | 01:05-23:55 |
UK100 | Index | 29 | 10 | 100 | -5.976 | -4.092 | 01:05-23:55 |
US500 | Index-US500 | 10 | 10 | 100 | -2.38 | -0.69 | 01:05-23:55 |
USTEC | Index | 23 | 10 | 100 | -7.22 | -2.11 | 01:05-23:55 |
US30 | Index | 3 | 10 | 100 | -3.16 | -0.67 | 01:05-23:55 |
ChinaA50 | Index-ChinaA50 | 90 | 10 | 100 | -5.15 | -3.52 | 01:05-23:55 |
USDX | USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
产品 | 交易类型 | 点差 | 交易合约 | 保证金 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间(星期一至星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50 | Index | 160 | 10 | 100 | -33.59 | -3.31 | 01:05-06:00,07:00-10:30,11:15-24:00 |
ES35 | Index | 49 | 10 | 100 | -2.93 | -3.44 | 09:05-20:55 |
AUS200 | Index | 34 | 10 | 100 | -6.03 | -3.25 | 01:05-23:55 |
STOXX50 | Index | 23 | 10 | 100 | -1.18 | -2.88 | 01:05-23:55 |
F40 | Index | 25 | 10 | 100 | -1.85 | -2.17 | 01:05-23:55 |
JP225 | Index-JP225 | 16 | 100 | 100 | -1.19 | -1.39 | 01:05-23:55 |
DE30 | Index | 26 | 10 | 100 | -12 | -17.91 | 01:05-23:55 |
UK100 | Index | 29 | 10 | 100 | -5.976 | -4.092 | 01:05-23:55 |
US500 | Index-US500 | 10 | 10 | 100 | -2.38 | -0.69 | 01:05-23:55 |
USTEC | Index | 23 | 10 | 100 | -7.22 | -2.11 | 01:05-23:55 |
US30 | Index | 3 | 10 | 100 | -3.16 | -0.67 | 01:05-23:55 |
ChinaA50 | Index-ChinaA50 | 90 | 10 | 100 | -5.15 | -3.52 | 01:05-23:55 |
USDX | USDX | 40 | 100000 | 500 | -4.34 | 1.45 | 00:05-23:55 |
Wisuno是WISUNO LIMITED的交易名称。WISUNO LIMITED是一个在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
WISUNO LIMITED由塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管,许可证号为SD178。WISUNO LIMITED的注册地址为塞舌尔马埃岛IMAD大厦三楼12号办公室。
WISUNO LIMITED是本网站上所描述或提供的金融产品的销售方。本网站仅由WISUNO LIMITED运营。
WSN Capital Ltd由塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)许可和监管,许可证号为CIF 450/24。注册地址为塞浦路斯利马索尔市梅萨吉托尼亚区Archiepiskopou Makariou III街82号Amaranton Court一楼。
WISUNO CAPITAL LIMITED由毛里求斯金融服务委员会(FSC)许可和监管,许可证号为GB23201735。注册地址为毛里求斯Ebene 72201,Rue De La Democratie,Ebene Junction三楼306号办公室。
风险警告:外汇、证券及其他杠杆产品的交易具有较高风险,可能不适合所有投资者。您的投资价值可能波动,您可能会损失全部投资本金,尤其是在使用杠杆交易时。价格波动可能使证券失去价值,进行证券的买卖可能导致亏损超过潜在利润。在某些情况下,您可能会遭受超过初始存款的无限亏损。
差价合约(CFD)是复杂的金融工具,在交易之前需要充分理解。您应在决定交易前,仔细评估您的投资目标、经验水平和风险承受能力,特别是在使用杠杆时。确保您完全理解所涉及的风险,并在必要时寻求独立意见,是您的责任。
我们强烈建议您在进行任何交易活动之前,获得独立的金融、法律和税务咨询。网站上的任何内容不应被视为Wisuno或其任何关联公司、董事、高级职员或员工的财务建议。客户必须年满18岁方可使用Wisuno的服务。
地区限制:WISUNO LIMITED不向美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民提供服务,且本网站的服务不得分发给或供任何在任何国家或司法管辖区内此类分发或使用违反当地法律或规定的人使用。
版权所有©2025 Wisuno保留所有权利